商品描述:
用途
Sh 型离心泵用来输送不含固体颗粒及温度不超过80℃的清洁液体,本型泵输送液体的流量Q范围由144到12500米3/时,总扬程H范围由9到140米。
结构
Sh型泵的泵体是水平中开式,具有单级、双吸叶轮,吸入及吐出管与下半部泵体铸在一起,不需要拆卸管路及电动机就能容易的检查泵的转子部件。
标准性能表
泵型号 | 流量Q | 总扬程 | 转速n | 功率N(千瓦) | 泵效率 | 允许吸上 | 叶轮直径 | 泵重量 | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机 | |||||||
6Sh-6 | 126 | 35 | 84 | 2950 | 40 | 55 | 72 | 5 | 251 | 165 |
6Sh-6A | 113 | 31.5 | 67 | 2950 | 30 | 40 | 68 | 5 | 223 | 165 |
6Sh-9 | 130 | 36 | 52 | 2950 | 24.8 | 40 | 73.9 | 5 | 200 | 155 |
6Sh-9A | 111.6 | 31 | 43.8 | 2950 | 18.5 | 30 | 72 | 5 | 186 | 155 |
8Sh-6 | 180 | 50 | 100 | 2950 | 71.3 | 100 | 69 | 4.5 | 282 | 309 |
8Sh-9 | 216 | 60 | 69 | 2950 | 55 | 75 | 74 | 5.3 | 233 | 242 |
8Sh-9A | 180 | 50 | 54.5 | 2950 | 41 | 55 | 65 | 5.5 | 218 | 241 |
8Sh-13 | 216 | 60 | 48 | 2950 | 35.6 | 55 | 79 | 5 | 204 | 195 |
8Sh-13A | 198 | 55 | 43 | 2950 | 30.5 | 40 | 76 | 5.2 | 193 | 195 |
10Sh-6 | 360 | 100 | 71 | 1470 | 99.5 | 135 | 70 | 5.5 | 460 | 528 |
10Sh-6A | 342 | 95 | 61 | 1470 | 72 | 115 | 79 | 6 | 430 | 528 |
10Sh-9 | 360 | 100 | 42.5 | 1470 | 55.5 | 75 | 75 | 6 | 367 | 428 |
10Sh-9A | 324 | 90 | 35.5 | 1470 | 42.5 | 75 | 74 | 6 | 338 | 428 |
10Sh-13 | 360 | 100 | 27 | 1470 | 33.1 | 55 | 80 | 6 | 296 | 420 |
10Sh-13A | 342 | 95 | 22.2 | 1470 | 25.8 | 40 | 80 | 6 | 270 | 419 |
10Sh-19 | 360 | 100 | 17.5 | 1470 | 21.7 | 30 | 79 | 6 | 240 | 405 |
标准性能表
泵型号 | 流量Q | 总扬程 | 转速n | 功率N(千瓦) | 泵效率 | 允许吸上 | 叶轮直径 | 泵重量 | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机 | |||||||
10Sh-19A | 320 | 89 | 13.7 | 1470 | 15.4 | 22 | 78 | 6 | 224 | 404 |
12Sh-6 | 590 | 164 | 98 | 1470 | 213 | 300 | 74 | 5.4 | 540 | 857 |
12Sh-6A | 576 | 160 | 86 | 1470 | 190 | 260 | 71 | 5.5 | 510 | 857 |
12Sh-6B | 510 | 150 | 72 | 1470 | 151 | 230 | 70 | 5.6 | 475 | 857 |
12Sh-9 | 576 | 160 | 65 | 1470 | 127.5 | 190 | 80 | 4.5 | 435 | 773 |
12Sh-9A | 529 | 147 | 55 | 1470 | 99.2 | 155 | 80 | 4.5 | 402 | 773 |
12Sh-9B | 504 | 140 | 47.2 | 1470 | 82.5 | 135 | 79 | 4.5 | 378 | 773 |
12Sh-13 | 612 | 170 | 36.4 | 1470 | 75.8 | 100 | 80 | 4.5 | 352 | 709 |
12Sh-13A | 551 | 153 | 30 | 1470 | 56.7 | 75 | 79.3 | 4.5 | 322 | 709 |
12Sh-19 | 612 | 170 | 23 | 1470 | 47.9 | 55 | 80 | 4.5 | 290 | 478 |
12Sh-19A | 504 | 140 | 20 | 1470 | 34.8 | 55 | 79 | 4.5 | 265 | 477 |
12Sh-28 | 612 | 170 | 14.5 | 1470 | 30.3 | 40 | 80 | 4.5 | 248 | 472 |
12Sh-28A | 522 | 145 | 11.8 | 1470 | 23.3 | 30 | 72 | 4.5 | 225 | 471 |
14Sh-6 | 850 | 236 | 140 | 1470 | 462 | 680 | 70 | 3.5 | 655 | 1580 |
14Sh-6A | 803 | 223 | 125 | 1470 | 392 | 570 | 70 | 3.5 | 620 | 1580 |
14Sh-6B | 745 | 207 | 108 | 1470 | 317 | 500 | 69 | 3.5 | 575 | 1580 |
标准性能表
泵型号 | 流量Q | 总扬程 | 转速n | 功率N(千瓦) | 泵效率 | 允许吸上 | 叶轮直径 | 泵重量 | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机 | |||||||
14Sh-9 | 972 | 270 | 80 | 1470 | 275 | 410 | 77 | 3.5 | 500 | 1200 |
14Sh-9A | 900 | 250 | 70 | 1470 | 220 | 300 | 78 | 3.5 | 465 | 1200 |
14Sh-9B | 828 | 230 | 59 | 1470 | 178 | 260 | 75 | 3.5 | 428 | 1200 |
14Sh-13 | 972 | 270 | 50 | 1470 | 164 | 230 | 81 | 3.5 | 410 | 1000 |
14Sh-13A | 864 | 240 | 41 | 1470 | 121 | 190 | 80 | 3.5 | 380 | 1000 |
14Sh-19 | 972 | 270 | 32 | 1470 | 99.7 | 125 | 85 | 3.5 | 350 | 898 |
14Sh-19A | 864 | 240 | 26 | 1470 | 76.5 | 100 | 80 | 3.5 | 326 | 898 |
14Sh-28 | 972 | 270 | 20 | 1470 | 66 | 75 | 80 | 3.5 | 290 | 790 |
14Sh-28A | 864 | 240 | 16 | 1470 | 50.8 | 75 | 74 | 3.5 | 270 | 790 |
20Sh-6 | 1450 | 403 | 107.5 | 970 | 585 | 850 | 72.5 | 4 | 860 | 2513 |
20Sh-6A | 1349 | 375 | 93 | 970 | 490 | 650 | 70 | 3.6 | 800 | 2499 |
20Sh-9 | 1550 | 430 | 66 | 970 | 340 | 520 | 82 | 4 | 682 | 2747 |
20Sh-9A | 1405 | 390 | 58 | 970 | 300 | 380 | 74 | 4 | 640 | 2740 |
20Sh-9B | 1763 | 490 | 42 | 970 | 273 | 310 | 74 | 4 | 600 | 2735 |
20Sh-13 | 1550 | 430 | 40 | 970 | 206 | 280 | 82 | 4 | 550 | 2340 |
20Sh-13A | 1870 | 520 | 31 | 970 | 187 | 220 | 85 | 4 | 510 | 2330 |